| Diese Seite drucken | Zurück zur Website | ||
|
die Adresse für frischen Seefisch in Marburg www.lachs-und-lotte.de |
|
|
|
So finden Sie uns:
|
In Cölbe-Bernstorf: - aus Richtung B3/Chausseeh.: letzter Hof rechts - aus Richtung Cölbe/B 252: erster Hof links - im Innenhof hinter der meerblauen Tür! |
Termine 2012: |
|
Unser Fisch- Angebot: |
Familienpäckchen
nach Ihren Wünschen kiloweise gemischt |
||||
| Seelachs | Filet | Euro / kg | 9,80 | ||
| Kabeljau | Filet | Euro / kg | 15,90 | ||
| Flunder | Filet | Euro / kg | 13,50 | ||
| Scholle | Filet | Euro / kg | 14,90 | ||
| Scholle "0" extragroß | Filet | Euro / kg | 15,90 | ||
| Scholle | ganz | Euro / kg | 8,00 | ||
| Scholle | küchenfertig | Euro / kg | 10,00 | ||
| Leng | Filet | Euro / kg | 13,90 | ||
| Rotzunge | Filet | Euro / kg | 23,00 | ||
| Rotzunge | küchenfertig | Euro / kg | 18,00 | ||
| Steinbeißer | Filet | Euro / kg | 17,90 | ||
| Seehecht | Filet | Euro / kg | 17,00 | ||
| Schellfisch | Filet | Euro / kg | 13,90 | ||
| Lachsforelle | Filet | Euro / kg | 14,50 | ||
| Zander | Filet | Tagespreis | |||
| In beliebiger Menge | |||||
| Hering | ganz | Euro / kg | 5,80 | ||
| Makrele | ganz | Euro / kg | 5,80 | ||
|
Riesengarnelen 8/12 o.Kopf, mit Schale, roh |
Kilobeutel gefroren |
Euro / kg | 24,50 | ||
|
Riesengarnelen 26/30 o.Kopf, o. Schale, roh |
Kilobeutel gefroren |
Euro / kg | 19,50 | ||
| Garnelen „Skagen de Luxe" | gekocht frisch mit S. | Euro / kg | 19,80 | ||
| Garnelen (in Lake) | 0,5kg | Euro / E | 11,90 | ||
| "Mini"-Jakobsmuscheln | "Petoncles" gefroren | Euro / kg | 24,50 | ||
| Kaisergranat 8/16 | Euro / kg | 21,00 | |||
|
Jakobsmuscheln ausgelöst, Fleisch ohne Corail |
Kilobeutel gefroren |
Euro / kg | 31,00 | ||
| Miesmuscheln | gebürstet | Euro / kg | 5,40 | ||
| Tintenfisch (Calamares) | Euro / kg | 12,90 | |||
| Weißer Heilbutt | portioniert | Euro / kg | 19,50 | ||
| Schwertfisch | Filet | Euro / kg | 22,90 | ||
| Thunfisch (Yellowfin, 1st Grade Sushi Qualität) | Filet | Euro / kg | 28,90 | ||
|
Austern, Jakobsmuscheln
und Hummer: |
|
||||
| Abgabe als Einzelfische | |||||
| Glattdorsch, geangelt | ca.2,5-4kg | Euro / kg | 10,50 | ||
| Meersaibling | ca. 1kg | Euro / kg | 17,50 | ||
| Seeteufel | 2-3 kg | Euro / kg | 22,90 | ||
| Seehecht "Merluzo" | ca. 1 kg | Euro / kg | 13,50 | ||
| Adlerfisch (Corvina) | Euro / kg | 17,50 | |||
| Steinbutt | 2-3 kg | Euro / kg | 22,90 | ||
| Lachs frisch, ganz | 3-4 kg | Euro / kg | 11,00 | ||
| Lachs frisch, Filet, ganze Seite | ca. 1,3 kg | Euro / kg | 14,50 | ||
| Bachsaibling 3-400 gr. | Euro / kg | 17,50 | |||
| Schellfisch | ganz | Euro / kg | 9,50 | ||
| Dorade Royale 3-400 gr. | Euro / kg | 15,00 | |||
|
Große Wolfsbarsche, St. Pierre, Rotbarben usw. nach Saison und Tagespreis! |
|
||||
| Fischfeinkost (Feinkostmanufaktur Brenner, Bremerhaven) | |||||
| Heringsalat, rot | 250 gr.: | 3,00 € | 500 gr.: | 5,80 € | |
| Dillhappen | 250 gr.: | 3,00 € | 500 gr.: | 5,80 € | |
| Rollmops, Bismarck oder | Brathering | 500 gr.(300 netto): |
3,90 € |
||
| Bismarckhering in Sahnetunke | 500 gr.: | 6,50 € | 1000 gr.: | 10,90 € | |
| Garnelen in Cognac oder Knoblauch-Kräuter-Creme | 250 gr.: | 4,90 € | 500 gr.: | 9,00 € | |
| Garnelen in Knobl.öl, 70% | 250 gr.: | 6,50 € | 500 gr.: | 11,90 € | |
| alle Produkte sind traditionell handwerklich hergestellt, ohne künstliche Aromen und Farbstoffe. Einfach lecker! | |||||
| Geräuchert und mariniert | |||||
| Räucherlachs | in Stücken | Euro / kg | 25,90 | ||
| Gravedlachs | in Stücken | Euro / kg | 25,90 | ||
| Makrelenfilet graved | Euro / kg | 14,50 | |||
| Matjeshering | Euro / kg | 9,50 | |||
| Alle Räucher- und Marinadeprodukte aus eigener Herstellung nach traditioneller und handwerklicher Art! | |||||
| NEU: Edle Gourmetgewürze aus ökologischem Anbau, fair gehandelt! | |||||
|
Je nach Saison und Verfügbarkeit sind Tagespreise möglich. Irrtum und Änderung vorbehalten. Alle Preise incl. 7% MWSt. |
Stand 12.02.2012
|
||||